Lista de Vagas CMEI
CEMEI Doutor Santos
(Clique aqui para ver mais)Bercario
| Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0044/2026 | 29/01/2026 | ANA CAROLINE FERNANDES DE MIRANDA | G H F | 29/04/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 2 | 0047/2026 | 30/01/2026 | LUANA BUENO DA SILVA | N L B G | 18/09/2024 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 3 | 0055/2026 | 03/02/2026 | BARBARA MARIA MAKSIMIO DE SOUZA RAUSIS | L M D S R | 26/02/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 4 | 0061/2026 | 04/02/2026 | ANA PAULA DE LIMA | M A D L D S | 13/07/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 5 | 0063/2026 | 05/02/2026 | KAREN LARISSA LEMES BLASQUES DE BARROS | B L B D B | 12/11/2024 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 6 | 0072/2026 | 09/02/2026 | JOCELAINE DE JESUS DE MIRANDA DE BARROS | G H D M D B | 16/06/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 7 | 0005/2026 | 09/02/2026 | CAMILA DE ANGELIS CAMARGO DA SILVA | J L D A C D S | 21/09/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 8 | 0074/2026 | 10/02/2026 | ANDRESSA MOREIRA MICHALOWSKI | L M B | 10/11/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 9 | 0084/2026 | 13/02/2026 | DAIANE SA BRITO | L V C D R | 09/07/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 10 | 0095/2026 | 25/02/2026 | GABRIELLE RODRIGUES | M C R D S | 10/01/2026 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 11 | 0096/2026 | 26/02/2026 | BRUNA | L N F M D O | 27/05/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 12 | 0045/2026 | 01/03/2026 | SUELEN APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA | A V D O | 02/09/2024 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 13 | 0099/2026 | 01/03/2026 | MILENA RAFAELY MACHADO DE OLIVEIRA | V M D O L | 07/01/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 14 | 0173/2025 | 03/03/2026 | ANA JULIA SALGADO BARBOSA DE OLIVEIRA | M S B M | 26/05/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
Infantil III
| Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0104/2026 | 04/03/2026 | JOICILLY ARIADILLY BARROS MACHADO DOS SANTOS | J G M D S | 22/08/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 2 | 0110/2026 | 06/03/2026 | RAMI CESAR SOUZA MELLO | T D S S M | 06/06/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
Maternal
| Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0244/2025 | 25/09/2025 | FABIANA RODRIGUES BOSCOLO FELIPE | M H P R | 25/05/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 2 | 0252/2025 | 07/10/2025 | KEREN BEATRIZ ARRUDA DE SOUZA | A M D S S | 31/12/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 3 | 0262/2025 | 15/10/2025 | THIFANI PEREIRA RAIMUNDO | E P D R | 28/05/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 4 | 0265/2025 | 16/10/2025 | TATIANE DO ROCIO LODI | I A L K | 30/08/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 5 | 0283/2025 | 29/10/2025 | KEVELYN RAYANE RIBEIRO MARIA | E M R D N | 09/11/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 6 | 0295/2025 | 05/11/2025 | THALIA ANDRADE DE SOUZA PINHEIRO | S D A P | 25/03/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 7 | 0303/2025 | 06/11/2025 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | H D L C | 26/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 8 | 0305/2025 | 07/11/2025 | WIVIANI GUIMARAES DOS SANTOS KORELLO | L D S K | 26/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 9 | 0304/2025 | 17/11/2025 | STEFANI DO AMARAL SOUZA | M I V | 02/10/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 10 | 0312/2025 | 17/11/2025 | DEBORA DA LUZ SANTOS DAVINE | M S D | 02/05/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 11 | 0316/2025 | 19/11/2025 | LUIGI PASQUALOTTO | O D L P | 15/05/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 12 | 0003/2026 | 12/01/2026 | PRISCILA MARTINS DA COSTA PASSOS | G M C B | 20/06/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 13 | 0010/2026 | 13/01/2026 | CARINE FRANCIELE DE LIMA DUDIK BRANCO | Í L D B | 29/05/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 14 | 0012/2026 | 13/01/2026 | KETLYN NAYARA LINO VIANA | M V F | 03/06/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 15 | 0013/2026 | 13/01/2026 | PAULA NATHALI RODRIGUES | V R C | 10/06/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 16 | 0026/2026 | 23/01/2026 | JACIELE DE ALMEIDA | M A D A D P | 13/01/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 17 | 0059/2025 | 27/01/2026 | ADRIELI DE MIRANDA | A M D S L | 28/08/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 18 | 0039/2026 | 27/01/2026 | MICHAEL KALEB ALVES SILVA | D L A S | 19/06/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 19 | 0232/2025 | 29/01/2026 | THAINA DO NASCIMENTO BRONGUEL | T D N B | 03/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 20 | 0060/2026 | 04/02/2026 | LUIZ MIGUEL RAMOS PEREIRA | T L P | 28/05/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 21 | 0064/2026 | 05/02/2026 | ONEALDO GILSON PUGSLEY | C S M P | 31/01/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 22 | 0070/2026 | 09/02/2026 | BRUNA CRISTINA DA SILVA BENTO DOS SANTOS | K A M B D S | 25/05/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 23 | 0073/2026 | 09/02/2026 | EDLAINE DO ROSSIO DE MIRANDA | M V M M | 20/08/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 24 | 0090/2026 | 23/02/2026 | KETHELYN DA SILVA MELLO | A M D C | 21/06/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 25 | 0091/2026 | 23/02/2026 | KETHELYN DA SILVA MELLO | L M D C | 08/08/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 26 | 0098/2026 | 27/02/2026 | MARIA JULIA DA SILVA DE OLIVEIRA | P G D S D O | 19/09/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 27 | 0109/2026 | 06/03/2026 | EMILIA CORREIA TESSARI | M H T D S | 06/11/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
CEMEI Pedro Nunes
(Clique aqui para ver mais)Bercario
| Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0208/2025 | 09/10/2025 | PATRICIA | L K R | 25/07/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 2 | 0298/2025 | 05/11/2025 | VANESSA PEREIRA CARNEIRO | T C D S | 12/10/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 3 | 0160/2025 | 07/11/2025 | GABRIELY APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA | L D O G | 02/10/2024 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 4 | 0006/2026 | 13/01/2026 | CRISLAINE APARECIDA BARBOSA DE MIRANDA | L M B D M | 07/01/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 5 | 0009/2026 | 13/01/2026 | LILIANE DAIANE DOS SANTOS | Y C D S D O | 05/07/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 6 | 0021/2026 | 16/01/2026 | JESSICA | M D S L | 29/09/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 7 | 0004/2026 | 18/01/2026 | LARISSA DUDIK DO NASCIMENTO | I D D N M | 22/03/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 8 | 0029/2026 | 26/01/2026 | SABRINA MARCOS COSTA | C L | 07/06/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 9 | 0050/2026 | 30/01/2026 | KARLA REGIANE MOREIRA HOFFMAN | B H B | 20/03/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 10 | 0058/2026 | 03/02/2026 | ELIEZER DOS SANTOS GONCALVES | A J D S G | 16/01/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 11 | 0059/2026 | 03/02/2026 | KARLA PRISCILA SOARES CARNEIRO | L S P F | 31/03/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 12 | 0086/2026 | 18/02/2026 | MARIA EDUARDA | K S D O M | 26/04/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 13 | 0031/2026 | 23/02/2026 | JULIO CESAR LOPES DE SOUSA | P R L | 01/01/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 14 | 0094/2026 | 24/02/2026 | JULIANA MIRANDA FARIAS | R M G | 03/01/2026 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 15 | 0095/2026 | 25/02/2026 | GABRIELLE RODRIGUES | M C R D S | 10/01/2026 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 16 | 0096/2026 | 26/02/2026 | BRUNA | L N F M D O | 27/05/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 17 | 0099/2026 | 01/03/2026 | MILENA RAFAELY MACHADO DE OLIVEIRA | V M D O L | 07/01/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 18 | 0107/2026 | 05/03/2026 | GRAZIELI APARECIDA DONATO | I D D P | 13/11/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
Infantil III
| Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0011/2025 | 16/01/2025 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES | L P G | 07/04/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 2 | 0037/2025 | 30/01/2025 | GIOVANNA CROCE LIMA DE OLIVEIRA | A V L B | 20/03/2023 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 3 | 0050/2025 | 06/02/2025 | DIANA MARA DE OLIVEIRA BASTOS | A B B M | 07/01/2023 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 4 | 0052/2025 | 06/02/2025 | AMANDA MESSIAS | J A M | 31/08/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 5 | 0054/2025 | 25/02/2025 | BRUNA APARECIDA DA SILVA | R L L D S | 17/12/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 6 | 0097/2025 | 18/03/2025 | DIVANILDA PINTO BISCAIA | L G B M | 21/09/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 7 | 0202/2025 | 14/08/2025 | RAISSA RAMOS DA CRUZ | L G R D | 02/06/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 8 | 0270/2025 | 16/10/2025 | DANIELE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | R M D O Q | 03/12/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 9 | 0121/2025 | 03/11/2025 | ERICA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | A G F D A | 10/04/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 10 | 0291/2025 | 03/11/2025 | MICHELE MILESKI | B M D L | 18/07/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 11 | 0306/2025 | 07/11/2025 | TATIANE DOMINGUES DOS SANTOS | V M D S M | 22/01/2023 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 12 | 0309/2025 | 13/11/2025 | MAQUIELE DO AMARAL | C D A B | 03/11/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 13 | 0317/2025 | 19/11/2025 | CLAUDINEIA DA SILVA RODRIGUES | A M R D S | 02/10/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 14 | 0053/2026 | 02/02/2026 | SIMONE APARECIDA ROMAO | A J F R | 07/10/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 15 | 0062/2026 | 05/02/2026 | MAIARA CRISTINA DE PAULA | M V F D P | 01/11/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 16 | 0065/2026 | 05/02/2026 | ANA GABRIELY GODOY ARAUJO | G G A | 02/11/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 17 | 0099/2025 | 08/02/2026 | EMILY VITORIA XAVIER DE OLIVEIRA MIRANDA | S E D O M | 30/04/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 18 | 0081/2026 | 12/02/2026 | NUBIA TIBURCIO REZENDE PELICANO | L H R P | 21/01/2023 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 19 | 0088/2026 | 24/02/2026 | TAINARA DE SOUZA | H H D S | 30/09/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
Maternal
| Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0303/2024 | 30/01/2025 | CAROLAINE DOS SANTOS BOMFIM | H E D B C | 23/08/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 2 | 0073/2025 | 17/02/2025 | TAINARA DE MIRANDA | E V D M T | 29/06/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 3 | 0127/2025 | 06/05/2025 | LUANA OLENIK | G O D M | 27/08/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 4 | 0130/2025 | 07/05/2025 | KELLEN CRISTINA SIQUEIRA PRESTES | M A P D S | 25/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 5 | 0134/2024 | 13/08/2025 | MARIA EDUARDA ALVES DOS SANTOS | E V A D S | 24/12/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 6 | 0201/2025 | 14/08/2025 | PATRICIA BUENO BOMFIN | E B D C | 27/11/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 7 | 0071/2025 | 08/09/2025 | JOZIANE MARCONDES LEAL NUNES | J V M L | 30/10/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 8 | 0106/2025 | 10/09/2025 | ESHILEY LINO GUIMARAES DA SILVA | L G M | 10/01/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 9 | 0257/2025 | 12/10/2025 | NATHANY COLACO WEINERT | T V C B | 30/08/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 10 | 0266/2025 | 16/10/2025 | DAIANA GOMES DA SILVA | H B D S S | 22/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 11 | 0287/2025 | 30/10/2025 | THAIS APARECIDA RIBAS MOREIRA DOS SANTOS | M D S P | 29/05/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 12 | 0293/2025 | 03/11/2025 | RAFAELA BEATRIZ RODRIGUEZ VIEIRA | A R D O | 11/07/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 13 | 0238/2024 | 04/11/2025 | SAMARA KEILA DOS SANTOS | M A D S B | 11/07/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 14 | 0303/2025 | 06/11/2025 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | H D L C | 26/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 15 | 0003/2026 | 12/01/2026 | PRISCILA MARTINS DA COSTA PASSOS | G M C B | 20/06/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 16 | 0017/2026 | 14/01/2026 | MARIA LUIZA PAULINO | H P P | 29/05/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 17 | 0059/2025 | 15/01/2026 | ADRIELI DE MIRANDA | A M D S L | 28/08/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 18 | 0018/2026 | 15/01/2026 | GABRIELE CAROLINE DE ARAUJO PIRES | R H D A P | 30/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 19 | 0020/2026 | 15/01/2026 | JESSICA DE OLIVEIRA LIMA CAMARGO | A C D O L | 23/05/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 20 | 0022/2026 | 16/01/2026 | VERA DE OLIVEIRA | L C D S | 23/11/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 21 | 0024/2026 | 20/01/2026 | MIRIAM APª DE PIZZOL DA SILVA | M C D P D S | 01/05/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 22 | 0028/2026 | 26/01/2026 | KETELYN MARTINS DO CARMO | J G M L | 22/09/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 23 | 0027/2026 | 26/01/2026 | LUANA COSTA PASSOS | A C P D S | 05/03/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 24 | 0035/2026 | 27/01/2026 | GLACI LEITE PEREIRA | H D S P | 31/10/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 25 | 0037/2026 | 27/01/2026 | ANDRESSA CAROLINA DO NASCIMENTO | L D V | 26/12/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 26 | 0042/2026 | 28/01/2026 | SONIA MARA GONCALVES | I V G D S | 05/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 27 | 0068/2026 | 05/02/2026 | MISLENE ALVES DA CRUZ | M A D | 22/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 28 | 0157/2024 | 09/02/2026 | EVELIN EDUARDA DA SILVA NIDES | H N D S | 15/07/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 29 | 0085/2026 | 15/02/2026 | MIRIAN FERNANDES DA SILVA DE SOUZA | B V F | 14/05/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 30 | 0228/2024 | 25/02/2026 | JUSLEY ALVES DE MELO | C D M P | 19/07/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 31 | 0111/2026 | 06/03/2026 | MARIA SIMONE AZEVEDO DINIZ | E L A D | 06/10/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
CEMEI Profª Ivani Pinheiro Zanao
(Clique aqui para ver mais)Bercario
| Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0307/2025 | 10/11/2025 | PHOLLIANA MIRANDA | P P M | 14/02/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 2 | 0001/2026 | 12/01/2026 | JESSICA CARLA GIMENEZ BORBA | M B G | 26/07/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 3 | 0005/2026 | 12/01/2026 | CAMILA DE ANGELIS CAMARGO DA SILVA | J L D A C D S | 21/09/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 4 | 0011/2026 | 13/01/2026 | ANA VITORIA ZIEMER DA CRUZ | C Z P | 11/01/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 5 | 0004/2026 | 18/01/2026 | LARISSA DUDIK DO NASCIMENTO | I D D N M | 22/03/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 6 | 0029/2026 | 26/01/2026 | SABRINA MARCOS COSTA | C L | 07/06/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 7 | 0048/2026 | 30/01/2026 | GEANA MIELNICZENKO | L M V | 01/12/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 8 | 0173/2025 | 10/02/2026 | ANA JULIA SALGADO BARBOSA DE OLIVEIRA | M S B M | 26/05/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 9 | 0076/2026 | 10/02/2026 | ANTONIO SAMUEL SANTOS | H E A S | 10/01/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 10 | 0078/2026 | 11/02/2026 | VANUZA RIBEIRO DE PONTES | R S R G | 27/11/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 11 | 0031/2026 | 23/02/2026 | JULIO CESAR LOPES DE SOUSA | P R L | 01/01/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 12 | 0095/2026 | 25/02/2026 | GABRIELLE RODRIGUES | M C R D S | 10/01/2026 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 13 | 0096/2026 | 26/02/2026 | BRUNA | L N F M D O | 27/05/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 14 | 0099/2026 | 01/03/2026 | MILENA RAFAELY MACHADO DE OLIVEIRA | V M D O L | 07/01/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
| 15 | 0108/2026 | 06/03/2026 | ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | G D O D S | 08/05/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
Infantil III
| Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0235/2024 | 15/11/2024 | LEIA GEFUNE DA SILVA | M C G C | 01/08/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 2 | 0285/2024 | 26/11/2024 | GABRIELLY APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA | L H D S G | 25/02/2023 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 3 | 0002/2025 | 07/01/2025 | ADRIANE TAVARES | L G T | 10/04/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 4 | 0006/2025 | 12/01/2025 | NAYARA FERNANDES DOS SANTOS | H C | 17/10/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 5 | 0028/2025 | 27/01/2025 | ELLEN JAVORSKI | G J R C | 20/07/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 6 | 0076/2025 | 17/02/2025 | TATIANE DA LUZ MELLO MOREIRA | M C D L M | 29/11/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 7 | 0083/2025 | 24/02/2025 | SONIA REGINA CORREA RODRIGUES | R N C R | 28/12/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 8 | 0097/2025 | 18/03/2025 | DIVANILDA PINTO BISCAIA | L G B M | 21/09/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 9 | 0140/2025 | 15/05/2025 | ANDRESSA CARVALHO DIAS | M V D G C | 31/03/2023 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 10 | 0169/2025 | 23/06/2025 | FRANCILENE DOS SANTOS | D D S | 28/03/2023 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 11 | 0176/2025 | 04/07/2025 | LARISSA SALGADO DE OLIVEIRA | A F S D S | 24/01/2023 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 12 | 0131/2025 | 10/07/2025 | MEDHELIN FERREIRA BARBOSA DE OLIVEIRA | A F D S | 05/03/2023 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 13 | 0213/2025 | 28/08/2025 | JAQUELINE FELIZ RODRIGUES DE LIMA | T F R D S | 24/12/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 14 | 0214/2025 | 28/08/2025 | DENIS RAFAEL GONCALVES SOUTA | B G D S G | 17/05/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 15 | 0215/2025 | 28/08/2025 | DENIS RAFAEL GONCALVES SOUTA | B G D S G | 17/05/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 16 | 0233/2025 | 11/09/2025 | EDENILSON DE QUADROS | G S D Q | 12/10/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 17 | 0038/2026 | 27/01/2026 | GISLAINE TALITA PESSOAS DA SILVA | J L D S | 27/07/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 18 | 0071/2026 | 09/02/2026 | PATRICIA DOS SANTOS | F E D S S | 05/04/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
| 19 | 0100/2026 | 02/03/2026 | VALDIRENE RODRIGUES BERNAROD | F R B | 08/08/2022 | Infantil III | AGUARDANDO VAGA | - |
Maternal
| Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0232/2025 | 11/09/2025 | THAINA DO NASCIMENTO BRONGUEL | T D N B | 03/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 2 | 0238/2025 | 19/09/2025 | WILDERVANYA MARIA MIRANDA SANTOS | G S | 17/06/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 3 | 0241/2025 | 30/09/2025 | ADRIELLY HOHMANN AZEVEDO | I A | 26/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 4 | 0264/2025 | 15/10/2025 | LETICIANE DE MIRANDA | G D P | 29/12/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 5 | 0280/2025 | 25/10/2025 | LETICIA RAMOS | M D D N R | 05/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 6 | 0283/2025 | 29/10/2025 | KEVELYN RAYANE RIBEIRO MARIA | E M R D N | 09/11/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 7 | 0295/2025 | 05/11/2025 | THALIA ANDRADE DE SOUZA PINHEIRO | S D A P | 25/03/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 8 | 0303/2025 | 06/11/2025 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | H D L C | 26/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 9 | 0305/2025 | 07/11/2025 | WIVIANI GUIMARAES DOS SANTOS KORELLO | L D S K | 26/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 10 | 0304/2025 | 17/11/2025 | STEFANI DO AMARAL SOUZA | M I V | 02/10/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 11 | 0102/2025 | 13/01/2026 | SHEILA MARY GLAPINSKI | T G G | 27/02/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 12 | 0010/2026 | 13/01/2026 | CARINE FRANCIELE DE LIMA DUDIK BRANCO | Í L D B | 29/05/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 13 | 0012/2026 | 13/01/2026 | KETLYN NAYARA LINO VIANA | M V F | 03/06/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 14 | 0032/2026 | 27/01/2026 | INGRID KELLEN CAMPOS DE SOUZA | A S V | 20/01/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 15 | 0039/2026 | 27/01/2026 | MICHAEL KALEB ALVES SILVA | D L A S | 19/06/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 16 | 0060/2026 | 04/02/2026 | LUIZ MIGUEL RAMOS PEREIRA | T L P | 28/05/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 17 | 0059/2025 | 23/02/2026 | ADRIELI DE MIRANDA | A M D S L | 28/08/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 18 | 0092/2026 | 24/02/2026 | JAQUELINE DE ALMEIDA BATISTA | P H D A F | 12/04/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 19 | 0093/2026 | 24/02/2026 | THAMIRES PRATKA LIMA | L L S | 13/08/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 20 | 0097/2026 | 27/02/2026 | LETICIA ALVES SANTOS | M L A S D B | 27/03/2024 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 21 | 0106/2026 | 05/03/2026 | GESIKA ALVES SANTOS | L H S D | 23/10/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
| 22 | 0109/2026 | 06/03/2026 | EMILIA CORREIA TESSARI | M H T D S | 06/11/2023 | Maternal | AGUARDANDO VAGA | - |
CEMEI Profª Maria Luiza Pietruchinski Matos
(Clique aqui para ver mais)Bercario
| Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005/2026 | 12/01/2026 | CAMILA DE ANGELIS CAMARGO DA SILVA | J L D A C D S | 21/09/2025 | Bercario | AGUARDANDO VAGA | - |
